Clasificación de la categoría "Juvenil F"

Página 1 de 1, mostrando 24 corredores de un total de 24 Descargar en PDF
P. cat. Dorsal Nombre T. oficial T. real Club Local
17 2887 SONIA RUIZ ROMERO 00:40:53 00:38:31 ANUESTRORITMO NO
14 2417 MARIA MORELL MARTIN 00:37:30 00:36:32 AQUAH-FIT C.D. NO
11 3692 CLAUDIA CASTAÑO PUERTOLAS 00:36:14 00:35:14 AQUAH-FIT C.D. NO
8 7536 GEMA FERNANDEZ LOPEZ 00:34:14 00:32:52 ATLETISMO VILLAR NO
2 1865 MARIA ANGELES GALVEZ TRINIDAD 00:28:23 00:28:18 ATLETISMO VILLAR NO
4 7642 MARISOL COBOS LEIVA 00:31:00 00:30:53 FENT CAMI C.A. NO
24 2768 ROCIO ROJAS MATA 00:50:10 00:47:18 IES BENIMAMET NO
9 827 MARÍA CARBONELL PEINADO 00:35:28 00:33:27 INDEPENDIENTE NO
23 833 MARÍA PASCUAL SÁNCHEZ 00:50:09 00:48:24 INDEPENDIENTE NO
22 2907 NURIA GRAU ESTEVE 00:46:46 00:43:07 INDEPENDIENTE NO
18 830 ANDREA GASCÓ REDÓN 00:41:10 00:39:25 INDEPENDIENTE NO
16 831 ANA CAMPOS QUIRÓS 00:40:05 00:38:19 INDEPENDIENTE NO
5 3567 MARIA GIL ANDREU 00:31:55 00:30:47 INDEPENDIENTE NO
6 1894 ANA BASCUÑANA ESCOBAR 00:32:02 00:31:25 INDEPENDIENTE NO
12 3144 SONSOLES CORBI AGUIRRE 00:36:25 00:34:36 INDEPENDIENTE NO
21 825 NOEMI LAURA CANAVIRI 00:45:01 00:42:59 PIONEROS DE SUDAMERICA NO
10 843 CARMEN REINA GARCÍA 00:36:03 00:34:38 REDOLAT TEAM NO
1 7423 LUCIA SANZ MONTAVEZ 00:26:05 00:26:01 ROLLITO MARCHOSO NO
7 7984 PAULA NAVARRO NAVARRO 00:34:04 00:33:55 ROLLITO MARCHOSO NO
20 3055 NURIA FERNANDEZ LOPEZ 00:44:14 00:41:00 ROLLITO MARCHOSO NO
3 7718 MARIA GALVEZ OLBA 00:28:38 00:28:30 RUNNERSWORLD C.D. NO
19 3520 AITANA RUIZ GOMEZ 00:42:02 00:40:21 TRIESPORT TURIS, C.A. NO
13 2885 MARIA PILAR FOS ZARCO 00:37:05 00:37:05 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA VALENCIA C.D. NO
15 3442 MARTA MORAÑO ATAZ 00:39:20 00:37:42 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA VALENCIA C.D. NO
<< Anterior
|
Siguiente >>